O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, sábado, 01 de novembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6683 | Resultado Primário | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6682 | Resultado Nominal | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6681 | Restos a Pagar.pdf | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6680 | Relatório de Gestão Fiscal | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6679 | Receita e Despesa Previdenciárias | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6678 | Receita Corrente Liquida | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6677 | Receita Alienação de Ativos, Aplicação de Recursos | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6676 | Operações de Crédito Despesas de Capital | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6675 | Gastos com Saúde | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6674 | Gastos com Fundeb | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6673 | Gastos com Ensino | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6672 | Despesa por Função e Subfunção | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 16:31:15