.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Tributos Arrecadados | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2024 | Detalhes |
Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Subfução | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2024 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2024 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2024 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2024 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Função | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2024 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2024 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 08/10/2024 | Detalhes |
Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Subfução | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 08/10/2024 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 08/10/2024 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 08/10/2024 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 08/10/2024 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 08/10/2024 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Função | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 08/10/2024 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 08/10/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.