.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Tributos Arrecadados | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/03/2025 | Detalhes |
Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Subfução | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/03/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/03/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/03/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/03/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/03/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Função | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/03/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/03/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/03/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/03/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/03/2025 | Detalhes |
RGF | 2024 | Balancete da Despesa | 3º Quadrimestre | 13/02/2025 | Detalhes |
Despesa com Pessoal | 2024 | Balancete da Despesa | 3º Quadrimestre | 13/02/2025 | Detalhes |
Despesa com Folha de pagamento | 2024 | Balancete da Despesa | 3º Quadrimestre | 13/02/2025 | Detalhes |
RGF | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 13/02/2025 | Detalhes |
Gastos com Pessoal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 13/02/2025 | Detalhes |
Resultado Primário | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 13/02/2025 | Detalhes |
Resultado Nominal | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 13/02/2025 | Detalhes |
Restos a Pagar | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 13/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.