O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, quarta-feira, 22 de outubro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Tributos Arrecadados | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/10/2025 | Detalhes |
Orçamentos Anuais - Despesas Fixada por Subfunção | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/10/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/10/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/10/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/10/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesas | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/10/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Função | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/10/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/10/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/10/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/10/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/10/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 01/10/2025 | Detalhes |
Tributos Arrecadados | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 02/09/2025 | Detalhes |
Orçamentos Anuais - Despesas Fixada por Subfunção | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 02/09/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 02/09/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 02/09/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 02/09/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesas | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 02/09/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Função | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 02/09/2025 | Detalhes |
Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 02/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/10/2025
Portal atualizado em: 20/10/2025 16:12:40