Echaporã, terça-feira, 12 de maio de 2026
(18) 3356-9010 /
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Tributos Arrecadados | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2026 | Detalhes |
| Orçamentos Anuais - Despesas Fixada por Subfunção | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2026 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2026 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2026 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2026 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesas | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2026 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos - Despesa por Função | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2026 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2026 | Detalhes |
| Tributos Arrecadados | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 07/04/2026 | Detalhes |
| Orçamentos Anuais - Despesas Fixada por Subfunção | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 07/04/2026 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 07/04/2026 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 07/04/2026 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 07/04/2026 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesas | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 07/04/2026 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos - Despesa por Função | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 07/04/2026 | Detalhes |
| Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 07/04/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/05/2026
Portal atualizado em: 12/05/2026 10:37:40