O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, sábado, 01 de novembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6650 | Resultado Primario | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6649 | Resultado Nominal | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6648 | Restos a Pagar | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6647 | Receita e Despesa Previdenciária | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6646 | Receita Corrente Liquida | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6645 | Divida Consolidada Liquida | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6644 | Despesa por Função e Subfunção | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6643 | Despesa com Pessoal | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6642 | Balanço Orçamentário | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6641 | ANEXO 8 - Ensino | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
| 6640 | ANEXO 12 - Saúde | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 16:31:15