O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, quarta-feira, 17 de setembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4881 | Balancete da Despesa.pdf | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
4880 | Balancete da Receita.pdf | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
4879 | Balanço Orçamentário.pdf | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
4878 | Demonstrativo das Receitas e Despesas.pdf | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
4877 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos.pdf | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
4876 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Função.pdf | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
4875 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesa.pdf | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
4874 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão.pdf | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
4873 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária.pdf | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
4872 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas.pdf | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
4871 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Subfunção.pdf | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
4870 | Tributos Arrecadados.pdf | 2023 | Não especificado | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 17/09/2025 15:01:00