O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, domingo, 21 de dezembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4809 | Balancete da Despesa.pdf | 2023 | Não especificado | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4808 | Balancete da Receita.pdf | 2023 | Não especificado | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4807 | Balanço Orçamentário.pdf | 2023 | Não especificado | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4806 | Demonstrativo das Receitas e Despesas.pdf | 2023 | Não especificado | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4805 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos.pdf | 2023 | Não especificado | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4804 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Função.pdf | 2023 | Não especificado | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4803 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesas.pdf | 2023 | Não especificado | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4802 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão.pdf | 2023 | Não especificado | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4801 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária.pdf | 2023 | Não especificado | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4800 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas.pdf | 2023 | Não especificado | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4799 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Subfunção.pdf | 2023 | Não especificado | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4798 | Tributos Arrecadados.pdf | 2023 | Não especificado | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 18/12/2025
Portal atualizado em: 18/12/2025 18:12:12