O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, domingo, 21 de dezembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4785 | Balancete da Despesa.pdf | 2023 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4784 | Balancete da Receita.pdf | 2023 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4783 | Balanço Orçamentário.pdf | 2023 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4782 | Demonstrativo das Receitas e Despesas.pdf | 2023 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4781 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos.pdf | 2023 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4780 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Função.pdf | 2023 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4779 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesas.pdf | 2023 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4778 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão.pdf | 2023 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4777 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas.pdf | 2023 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4776 | Execução dos Orçamnetos - Despesa por Unidade Orçamentária.pdf | 2023 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4775 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Subfunção.pdf | 2023 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
| 4774 | Tributos Arrecadados.pdf | 2023 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 18/12/2025
Portal atualizado em: 18/12/2025 18:12:12