O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, terça-feira, 16 de setembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6787 | RREO- ANEXO 12 - SAÚDE | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
6786 | RREO - ANEXO 08 -ENSINO | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
6785 | Resultado Primário | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
6784 | Resultado Nominal | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
6783 | Restos a Pagar | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
6782 | Relatório de Gestão Fiscal | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
6781 | Receita e Despesa Previdenciária | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
6780 | Receita Corrente Liquida | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
6779 | Operações de Crédito | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
6778 | Gastos com Saúde | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
6777 | Gastos com Fundeb | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
6776 | Gastos com Ensino | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 16/09/2025 13:32:07