.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6877 | Aplicação FUNDEB.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
6876 | Aplicação no Ensino.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
6875 | Aplicação Saúde.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
6874 | Balanço Orçamentário.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
6873 | Despesa com Pessoal.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
6872 | Despesa por Função e Subfunção.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
6871 | Dívida Consolidada Liquida.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
6870 | Receita e Despesas Previdenciárias.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
6869 | Relatório de gestão Fiscal.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
6868 | Restos a Pagar.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
6867 | Resultado Nominal.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
6866 | Resultado Primário.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
.
.
.
.