O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, quarta-feira, 17 de setembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
5169 | Balancete da Despesa.pdf | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/01/2021 | Detalhes |
5168 | Balancete da Receita.pdf | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/01/2021 | Detalhes |
5167 | Balanço Orçamentário.pdf | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/01/2021 | Detalhes |
5166 | Demonstrativo das Receitas e Despesas.pdf | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/01/2021 | Detalhes |
5165 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos.pdf | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/01/2021 | Detalhes |
5164 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Função.pdf | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/01/2021 | Detalhes |
5163 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesa.pdf | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/01/2021 | Detalhes |
5162 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão.pdf | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/01/2021 | Detalhes |
5161 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária.pdf | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/01/2021 | Detalhes |
5160 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas.pdf | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/01/2021 | Detalhes |
5159 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Subfunção.pdf | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/01/2021 | Detalhes |
5158 | Tributos Arrecadados.pdf | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/01/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 17/09/2025 15:01:00