.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
5229 | Balancete da Despesa.pdf | 2020 | Não especificado | Fevereiro | 01/01/2020 | Detalhes |
5228 | Balancete da Receita.pdf | 2020 | Não especificado | Fevereiro | 01/01/2020 | Detalhes |
5227 | Balanço Orçamentário (Art.2º, Inciso XIV).pdf | 2020 | Não especificado | Fevereiro | 01/01/2020 | Detalhes |
5226 | Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art.2º, Inciso XVI).pdf | 2020 | Não especificado | Fevereiro | 01/01/2020 | Detalhes |
5225 | Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção.pdf | 2020 | Não especificado | Fevereiro | 01/01/2020 | Detalhes |
5224 | Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos.pdf | 2020 | Não especificado | Fevereiro | 01/01/2020 | Detalhes |
5223 | Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Despesa por Função.pdf | 2020 | Não especificado | Fevereiro | 01/01/2020 | Detalhes |
5222 | Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas.pdf | 2020 | Não especificado | Fevereiro | 01/01/2020 | Detalhes |
5221 | Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Despesa por Órgão.pdf | 2020 | Não especificado | Fevereiro | 01/01/2020 | Detalhes |
5220 | Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária.pdf | 2020 | Não especificado | Fevereiro | 01/01/2020 | Detalhes |
5219 | Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas.pdf | 2020 | Não especificado | Fevereiro | 01/01/2020 | Detalhes |
5218 | Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I ).pdf | 2020 | Não especificado | Fevereiro | 01/01/2020 | Detalhes |
.
.
.
.