O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, terça-feira, 16 de setembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6988 | ANEXO 08 - Ensino.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6987 | ANEXO 12 - Gastos com Saúde.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6986 | Balanço Orçamentário.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6985 | Despesa por Função e Subfunção.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6984 | Receita e Despesas previdenciárias.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6983 | Restos a Pagar.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6982 | REsultado Nominal.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6981 | REsultado Primário.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 16/09/2025 16:52:31