.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6988 | ANEXO 08 - Ensino.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6987 | ANEXO 12 - Gastos com Saúde.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6986 | Balanço Orçamentário.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6985 | Despesa por Função e Subfunção.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6984 | Receita e Despesas previdenciárias.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6983 | Restos a Pagar.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6982 | REsultado Nominal.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6981 | REsultado Primário.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
.