.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7129 | Anexo 08 - Aplicação no Ensino.pdf | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7128 | Anexo 12 - Aplicação na Saúde.pdf | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7127 | Aplicação no Fundeb.pdf | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7126 | Balanço Orçamentário.pdf | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7125 | Demonstrativo Alicação no Ensino.pdf | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7124 | Despesa com Pessoal.pdf | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7123 | Despesa por Função e Subfunção.pdf | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7122 | Gastos com Saúde.pdf | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7121 | Receita e Despesas Previdenciárias.pdf | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7120 | Restos a Pagar.pdf | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7119 | Resultado Nominal.pdf | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
7118 | Resultado Primário.pdf | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
.