.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
5732 | Balancete da Receita.pdf | 2017 | Não especificado | Novembro | 01/01/2017 | Detalhes |
5731 | Balanço Orçamentário (Art.2°, Inciso XIV).pdf | 2017 | Não especificado | Novembro | 01/01/2017 | Detalhes |
5730 | Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art.2°, Inciso XVI).pdf | 2017 | Não especificado | Novembro | 01/01/2017 | Detalhes |
5729 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII)- Despesa por Fonte de Recursos.pdf | 2017 | Não especificado | Novembro | 01/01/2017 | Detalhes |
5728 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII)- Despesa por Função.pdf | 2017 | Não especificado | Novembro | 01/01/2017 | Detalhes |
5727 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII)- Despesa por Grupo de Despesas.pdf | 2017 | Não especificado | Novembro | 01/01/2017 | Detalhes |
5726 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII)- Despesa por Órgão.pdf | 2017 | Não especificado | Novembro | 01/01/2017 | Detalhes |
5725 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII)- Despesa por Subfunção.pdf | 2017 | Não especificado | Novembro | 01/01/2017 | Detalhes |
5724 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII)- Despesa por Unidade Orçamentária.pdf | 2017 | Não especificado | Novembro | 01/01/2017 | Detalhes |
5723 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII)- Receitas Realizadas.pdf | 2017 | Não especificado | Novembro | 01/01/2017 | Detalhes |
5722 | Tributos Arrecadados (Art.2°, Inciso I).pdf | 2017 | Não especificado | Novembro | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
.