O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, quarta-feira, 17 de setembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
5721 | Balancete da Receita.pdf | 2017 | Não especificado | Outubro | 01/01/2017 | Detalhes |
5720 | Balanço Orçamentário (Art.2°, Inciso XIV).pdf | 2017 | Não especificado | Outubro | 01/01/2017 | Detalhes |
5719 | Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art.2°, Inciso XVI).pdf | 2017 | Não especificado | Outubro | 01/01/2017 | Detalhes |
5718 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesas por Fonte de Recursos.pdf | 2017 | Não especificado | Outubro | 01/01/2017 | Detalhes |
5717 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesas por Função.pdf | 2017 | Não especificado | Outubro | 01/01/2017 | Detalhes |
5716 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesas por Grupo de Despesas.pdf | 2017 | Não especificado | Outubro | 01/01/2017 | Detalhes |
5715 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesas por Órgão.pdf | 2017 | Não especificado | Outubro | 01/01/2017 | Detalhes |
5714 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesas por Subfunção.pdf | 2017 | Não especificado | Outubro | 01/01/2017 | Detalhes |
5713 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesas por Unidade Orçamentária.pdf | 2017 | Não especificado | Outubro | 01/01/2017 | Detalhes |
5712 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Receitas Realizadas.pdf | 2017 | Não especificado | Outubro | 01/01/2017 | Detalhes |
5711 | Tributos Arrecadados(Art.2°, Inciso I).pdf | 2017 | Não especificado | Outubro | 01/01/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 17/09/2025 15:01:00