.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7182 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7181 | DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DEZEMBRO 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7180 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEZEMBRO 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7179 | RECITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS DEZEMBRO 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7178 | RESTOS A PAGAR DEZEMBRO 2016- ANTES BALANCETE MÊS 13.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7177 | RESULTADO NOMINAL DEZEMBRO 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7176 | RESULTADO PRIMÁRIO DEZEMBRO 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
.