O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, terça-feira, 16 de setembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7182 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7181 | DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DEZEMBRO 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7180 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEZEMBRO 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7179 | RECITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS DEZEMBRO 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7178 | RESTOS A PAGAR DEZEMBRO 2016- ANTES BALANCETE MÊS 13.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7177 | RESULTADO NOMINAL DEZEMBRO 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7176 | RESULTADO PRIMÁRIO DEZEMBRO 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 16/09/2025 16:52:31