.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7175 | Balanço Orçamentário outubro 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7174 | Despesa com Pessoal Outubro 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7173 | Despesa por função e Subfunção Outubro 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7172 | Resultado Nominal Outubro 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7171 | Resultado Primário Outubro 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7170 | Receita Corrente Liquida Outubro 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
.