.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7169 | Balanço Orçamentário-Agosto 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7168 | DEspesa por Função e Subfunção- Agosto 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7167 | Receita Corrente Liquida-Agosto 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7166 | Restos a Pagar - Agosto 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7165 | Resultado Nominal- Agosto 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7164 | Resultado Primário - Agosto 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
.