O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, terça-feira, 16 de setembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7169 | Balanço Orçamentário-Agosto 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7168 | DEspesa por Função e Subfunção- Agosto 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7167 | Receita Corrente Liquida-Agosto 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7166 | Restos a Pagar - Agosto 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7165 | Resultado Nominal- Agosto 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7164 | Resultado Primário - Agosto 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 16/09/2025 16:52:31