O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, quarta-feira, 17 de setembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
5808 | Balancete da Receita.pdf | 2016 | Não especificado | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
5807 | Balanço Orçamentário (Art.2°, Inciso XIV).pdf | 2016 | Não especificado | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
5806 | Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art.2°, Inciso XVI).pdf | 2016 | Não especificado | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
5805 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos.pdf | 2016 | Não especificado | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
5804 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Função.pdf | 2016 | Não especificado | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
5803 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas.pdf | 2016 | Não especificado | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
5802 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Òrgão.pdf | 2016 | Não especificado | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
5801 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Subfunção.pdf | 2016 | Não especificado | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
5800 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária .pdf | 2016 | Não especificado | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
5799 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Receitas Realizadas.pdf | 2016 | Não especificado | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
5798 | Tributos Arrecadados (Art.2°, Inciso I).pdf | 2016 | Não especificado | Junho | 01/01/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 17/09/2025 15:01:00