O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, domingo, 21 de dezembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5967 | Balancete da Receita.pdf | 2015 | Não especificado | Setembro | 01/01/2015 | Detalhes |
| 5966 | Balanço Orçamentário (Art.2°, Inciso XIV).pdf | 2015 | Não especificado | Setembro | 01/01/2015 | Detalhes |
| 5965 | Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art.2°, Inciso XVI).pdf | 2015 | Não especificado | Setembro | 01/01/2015 | Detalhes |
| 5964 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos.pdf | 2015 | Não especificado | Setembro | 01/01/2015 | Detalhes |
| 5963 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Função.pdf | 2015 | Não especificado | Setembro | 01/01/2015 | Detalhes |
| 5962 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas.pdf | 2015 | Não especificado | Setembro | 01/01/2015 | Detalhes |
| 5961 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Órgão.pdf | 2015 | Não especificado | Setembro | 01/01/2015 | Detalhes |
| 5960 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Receitas Realizadas.pdf | 2015 | Não especificado | Setembro | 01/01/2015 | Detalhes |
| 5959 | Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I).pdf | 2015 | Não especificado | Setembro | 01/01/2015 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 18/12/2025
Portal atualizado em: 18/12/2025 18:12:12