.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
02/08/2017 | 02/08/2018 | 02/08/2017 |
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE 18.000 MIL LITROS LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR, por um período de 12 meses, PELO CRITÉRIO DE MENOR PREÇO. | ||
Fornecedor | ||
INDÚSTRIA E COMERCIO DE LATICÍNIOS LUTÉCIA LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 46.800,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
02/08/2017 | Arquivo Edital | Baixar |
.
.
.
.