.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
22/07/2015 | 22/07/2015 | 22/07/2015 |
Objeto | ||
Aquisição de Gêneros Alimenticíos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural | ||
Fornecedor | ||
Cooperativa Agropecuária da Agricultura Familiar de Paraguaçu Paulista e Região | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 1.045.482,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/07/2015 | Arquivo | Baixar |
22/07/2015 | Arquivo Edital | Baixar |
.
.
.
.