.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
06/07/2015 | 06/07/2015 | 06/07/2015 |
Objeto | ||
Fornecedor | ||
Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 2.970.000,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/07/2015 | Arquivo | Baixar |
06/07/2015 | Arquivo Edital | Baixar |
.
.
.
.