.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
03/01/2022 | 03/07/2022 | 03/01/2022 |
Objeto | ||
Contratação de empresa para confeccionar 200 próteses dentárias totais (mandibular e maxilar). | ||
Fornecedor | ||
MARCELO VILLA DE ARAUJO TUCUNDUVA - ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 40.000,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
03/01/2022 | Arquivo | Baixar |
03/01/2022 | Arquivo Edital | Baixar |
.
.
.
.