.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
27/10/2021 | 27/10/2022 | 27/10/2021 |
Objeto | ||
Obras, por empreitada global, de recapeamento asfaltico em vias públicas do município | ||
Fornecedor | ||
MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 569.996,40 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/10/2021 | Arquivo | Baixar |
27/10/2021 | Arquivo Edital | Baixar |
.
.
.
.