.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
13/08/2019 | 12/12/2019 | 13/08/2019 |
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||
Fornecedor | ||
COOPHOMAR- COOPERATIVA DE PRODUTORESBDE HORTIFRUTI DE MARILIA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 1.846.895,95 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
13/08/2019 | Arquivo | Baixar |
13/08/2019 | Arquivo Edital | Baixar |
.
.
.
.