.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
09/04/2019 | 09/04/2020 | 09/04/2019 |
Objeto | ||
Fornecedor | ||
UNIPETRO MARILIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 17.474,10 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
09/04/2019 | Arquivo Edital | Baixar |
.
.
.
.