O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, domingo, 02 de novembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6757 | Resultado Primário | 2022 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6756 | Resultado Nominal | 2022 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6755 | Restos a Pagar | 2022 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6754 | Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2022 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6753 | Demonstrativo Receita Corrente Líquida | 2022 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6752 | Demonstrativo por Função e Subfunção | 2022 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6751 | Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdénciarias | 2022 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6750 | Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2022 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6749 | Demonstrativo de Apuração da DCL | 2022 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6748 | Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB | 2022 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6747 | Demonstrativo de Aplicação no Ensino | 2022 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6746 | Demonstrativo de Aplicação na Saúde | 2022 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 16:31:15